CASE2 ネットワークでデータ共有する少数精鋭の税理士事務所の場合
達人Cube「クラウドデスクトップ」を利用して、「達人シリーズ」を仮想デスクトップ環境で利用する場合のケースについて紹介します。
なお、達人Cube「クラウドデスクトップ」については、以下の条件で利用します。
利用条件
構成 | 月額利用料(税抜き) | |
---|---|---|
VM本体 | スタンダード 4台 | 50,000円 |
共有ファイル領域(Sドライブ) | 200GB | 14,400円 |
アクセスライセンス | 4VM分 | 1,200円 |
Microsoft Office Standard 2019 | 4VM分 | 4,800円 |
月額利用料合計 | 70,400円 |
製品名 | 年間利用料(税抜き) | |||
---|---|---|---|---|
申告書作成ソフト | 法人税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 55,900円 |
減価償却の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 51,900円 | |
消費税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 31,900円 | |
内訳概況書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
所得税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 51,900円 | |
年調・法定調書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
相続税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
贈与税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 25,200円 | |
財産評価の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
申請・届出書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 33,900円 | |
データ管理の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 49,800円 | |
電子申告の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 36,000円 | |
達人Cube | 追加5アカウント(合計10アカウント) | (月額 2,850円×12か月) 34,200円 |
||
クラウドデスクトップ | VM本体 | スタンダード 4台 |
(月額50,000円×12か月) 600,000円 |
|
共有ファイル領域 (Sドライブ) |
200GB | (月額14,400円×12か月) 172,800円 |
||
アクセスライセンス | 4VM分 | (月額1,200円×12か月) 14,400円 |
||
Microsoft Office Standard 2019 | 4VM分 | (月額4,800円×12か月) 57,600円 |
||
年間利用料金合計 | 1,375,100円 |